רשתות
| רשת | סניפים במאגר | עלות סל 30 מוצרים |
|---|---|---|
| רמי לוי | 99 | ₪474.14 |
| יוחננוף | 51 | ₪484.71 |
| ויקטורי | 72 | ₪493.03 |
| טיב טעם | 54 | ₪541.60 |
| שופרסל | 420 | ₪576.80 |
עלות הסל: ממוצע ארצי של 30 מוצרי יסוד הנמכרים בכל הרשתות. פירוט בעמוד המדד.
| רשת | סניפים במאגר | עלות סל 30 מוצרים |
|---|---|---|
| רמי לוי | 99 | ₪474.14 |
| יוחננוף | 51 | ₪484.71 |
| ויקטורי | 72 | ₪493.03 |
| טיב טעם | 54 | ₪541.60 |
| שופרסל | 420 | ₪576.80 |
עלות הסל: ממוצע ארצי של 30 מוצרי יסוד הנמכרים בכל הרשתות. פירוט בעמוד המדד.